Foto portada © Emanuel Tiberi
Descripción del área
La Reserva Provincial Península de San Julián fue creada en el año 1986 bajo jurisdicción provincial. El suelo estepario y el océano confluyen en la reserva, lo que provoca un llamativo contrapunto paisajístico donde la meseta herbácea se corta en abruptos acantilados o la planicie arbustiva se introduce en las vastas playas de canto rodado. En las playas de la península se asienta un número importante de aves, tanto marinas como costeras, como el pingüino de Magallanes, el biguá, el cormorán imperial, y el cormorán de cuello negro o roquero.
Ubicación geográfica
Provincia
Santa Cruz
Coordenadas centrales:
-49.30° Latitud Sur
-67.65° Longitud Oeste
Tamaño y Límites
Superficie Total:
Superficie Marina:
Superficie Continental:
NOTAS SOBRE LA ESTIMACIÓN DE SUPERFICIE
Superficie estimada en base al cálculo del área del polígono representado en el mapa (ArcGIS PRO) con una proyección Cónica Equivalente de Albers para preservar cálculos de superficie.
APN informa 117.10 km2 (ver aquí)


Aspectos legales
Jurisdicción
Provincial
Año de Creación
1986
Normas de creación
Ley Nº 1821


Eco-regiones
Marina
–
Terrestre
Ecorregión Estepa Patagónica
Objetivos de creación del área
- Conservar y manejar la fauna y sus ambientes.
- Recuperar y mantener el suelo y pastizal.
- Reintroducir especies autóctonas en sus diferentes habitat, una vez mejorados.
- Realizar estudios científicos de las especies presentes.
- Determinar lugares con fines turísticos.




Colonias y sitios de parada
La siguiente tabla presenta las colonias o sitios de parada de algunas especies emblemáticas de aves y mamíferos marinos presentes dentro de los límites del AMP.
ID | AMP | Especie | Nombre Cient. | Sitio | Tipo de sitio | Tipo censo | N | Año | Tendencia | Fuentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahía Samborombón | Flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | Punta Rasa | s.d. | s.d. | 1 | |||
01 | Bahía Samborombón | Playero rojizo | Calidris canutus | Punta Rasa | Sitio de parada | Individuos (conteo máximo) | 200 | 1997 | 1 | |
03 | Punta Rasa | Flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | Punta Rasa | s.d. | s.d. | 1 | |||
03 | Punta Rasa | Playero rojizo | Calidris canutus | Punta Rasa | Sitio de parada | Individuos (conteo máximo) | 200 | 1997 | 1 | |
04 | Rincón de Ajo RNOD | Becasa de mar | Limosa haemastica | Bahía Samborombón (Punta Rasa) | Invernada y sitio de parada | Individuos (conteo máximo) | 5330 | 1994 | 1 | |
07 | Mar Chiquita RVS | Becasa de mar | Limosa haemastica | Albufera Mar Chiquita | Invernada y sitio de parada | Individuos (conteo máximo) | 600 | 1995 | 1 | |
07 | Mar Chiquita RVS | Flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | Albufera Mar Chiquita | Individuos | 600 | s.d. | 1 | ||
16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla Embudo | Colonia | Parejas reproductivas | 59 | 2004 | 1 | |
16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta Lobos (Isla Trinidad) | Sitio de descanso | Total individuos | 116 | 2009 | 1,6 | |
12 | Islote de la Gaviota cangrejera | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla del Puerto (aka, Isla de la Punta) | Colonia | Parejas reproductivas | 2037 | 2009 | Creciente | 1,5 |
16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Islote Bastón | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2009 | 1,2,5 | |
16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Islote Canal Ancla | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2009 | 1,5 | |
16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Islote Norte | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2009 | 1,2,5 | |
16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Islote Sur | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2009 | 1,2,5 | |
16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla Luana | Colonia | Parejas reproductivas | 35 | 2009 | 1 | |
16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Islote Redondo | Colonia | Parejas reproductivas | 600 | 2009 | 1,2,5 | |
16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Islote Tres Brazas | Colonia | Parejas reproductivas | 829 | 2007 | 1 | |
16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla Golfada Chica | Colonia | Parejas reproductivas | 1515 | 2009 | 1 | |
16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | Isla Wood | s.d. | s.d. | 1 | |||
17 | Bahía San Blas Terrestre | Flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | Reserva de Uso Múltiple San Blas | Individuos | s.d. | s.d. | 1 | ||
17 | Bahía San Blas Marina | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla Gama | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2009 | 1,5 | |
17 | Bahía San Blas Terrestre | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla Puestos | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2009 | 1,2,5 | |
17 | Bahía San Blas Terrestre | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Islote norte de Morro de Indio | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2009 | 1,2,5 | |
17 | Bahía San Blas Marina | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Banco Nordeste | Colonia | Parejas reproductivas | 105 | 2014 | 1,3,5 | |
17 | Bahía San Blas Terrestre | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Islote Arroyo Jabalí Oeste | Colonia | Parejas reproductivas | 254 | 2014 | 1,2,3,4,5 | |
17 | Bahía San Blas Terrestre | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla Gaviota | Colonia | Parejas reproductivas | 373 | 2009 | 1 | |
17 | Bahía San Blas Marina | Lobo marino común | Otaria flavescens | Banco Culebra | Colonia reproductiva | Total individuos | 1244 | 2019 | 6,9 | |
17 | Bahía San Blas Terrestre | Flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | Isla Gaviota (Bahía Anegada) | Nidificación | Nidos | 1896 | 2020 | 2 | |
18 | Bahía de San Antonio Terrestre | Flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | San Antonio Oeste | Sin nidificación | 400 | s.d. | 1,3 | ||
18 | Bahía de San Antonio Terrestre | Becasa de mar | Limosa haemastica | San Antonio Oeste | Sitio de parada | Individuos (conteo máximo) | 800 | 1995 | 1 | |
18 | Bahía de San Antonio Terrestre | Playero rojizo | Calidris canutus | San Antonio Oeste | Sitio de parada | Individuos (conteo máximo) | 6500 | 2005 | Decreciente | 1,2 |
19 | Caleta de Los Loros Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Caleta de los Loros | Colonia reproductiva | Total individuos | 530 | 2002 | Creciente (PM del ANP 2019) | 3,9 |
20 | Punta Bermeja Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta Bermeja | Colonia reproductiva | Total individuos | 2836 | 2000 | Creciente (G. Harris pers comm) | 3 |
21 | Complejo Islote Lobos - Terrestre | Flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | Complejo Islote Lobos | s.d. | s.d. | 1 | |||
21 | Complejo Islote Lobos - Marino | Lobo marino de dos pelos | Arctocephalus australis | Islote Lobos | Sitio de descanso | Total individuos | 448 | 2017 | Ligeramente creciente a nivel regional (Cardenas et al 2016) | 10,12,13 |
21 | Complejo Islote Lobos - Terrestre | Lobo marino de dos pelos | Arctocephalus australis | Islote Lobos | Sitio de descanso | Total individuos | 448 | 2017 | Ligeramente creciente a nivel regional (Cardenas et al 2016) | 10,12,13 |
21 | Complejo Islote Lobos - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Islote Lobos | Colonia reproductiva | Total individuos | 1857 | 2002 | 3 | |
21 | Complejo Islote Lobos - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Islote Lobos | Colonia reproductiva | Total individuos | 1857 | 2002 | 3 | |
21 | Complejo Islote Lobos - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Islote de los Pájaros | Colonia | Parejas reproductivas | 4748 | 2011 | Creciente | 3,19 |
21 | Complejo Islote Lobos - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Islote Pastoza | Colonia | Parejas reproductivas | 4748 | 2011 | Creciente | 3,19 |
21 | Complejo Islote Lobos - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Islote Redondo | Colonia | Parejas reproductivas | 4748 | 2011 | Creciente | 3,19 |
21 | Complejo Islote Lobos - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Islote de los Pájaros | Colonia | Parejas reproductivas | 4748 | 2011 | Creciente | 3,19 |
21 | Complejo Islote Lobos - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Islote Pastoza | Colonia | Parejas reproductivas | 4748 | 2011 | Creciente | 3,19 |
21 | Complejo Islote Lobos - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Islote Redondo | Colonia | Parejas reproductivas | 4748 | 2011 | Creciente | 3,19 |
23 | Punta Buenos Aires | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta Buenos Aires | Colonia reproductiva | Total individuos | 3049 | 2001 | 3 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Becasa de mar | Limosa haemastica | P. Valdés (Playa Colombo) | s.d. | s.d. | 4 | |||
24 | Península Valdés - Terrestre | Becasa de mar | Limosa haemastica | P. Valdés (Playa Fracaso) | s.d. | s.d. | 4 | |||
24 | Península Valdés - Terrestre | Flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | P. Valdés (Playa Fracaso) | s.d. | s.d. | 5 | |||
24 | Península Valdés - Terrestre | Playero rojizo | Calidris canutus | Península Valdés | Invernada y sitio de parada | Individuos (conteo máximo) | 0 | 2003 | Decreciente | 1,3 |
24 | Península Valdés - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta Hércules | Sitio de descanso | Total individuos | 122 | 2001 | 3 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Becasa de mar | Limosa haemastica | Península Valdés | Sitio de parada | Individuos (conteo máximo) | 130 | 1993 | 2 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Larralde | Colonia reproductiva | Total individuos | 231 | 2001 | 3 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Las Charas | Colonia reproductiva | Total individuos | 325 | 2001 | 3 | |
24 | Peninsula Valdés - Marino | Ballena franca austral | Eubalaena australis | Península Valdés | Área de reproducción y cría | Hembras reproductivas | 328 | 1990 | Creciente (tasa desacelerada) | 2,4,5,6,7,8,9,10 |
24 | Peninsula Valdés - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Segunda (Caleta Valdés) | Colonia | Parejas reproductivas | 380 | 2003 | 1,2 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Segunda (Caleta Valdés) | Colonia | Parejas reproductivas | 380 | 2003 | 1,2 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Caleta Interna | Colonia | Parejas reproductivas | 461 | 2003 | 1,2 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Playero rojizo | Calidris canutus | P. Valdés (Fracasso beach) | Sitio de parada | Individuos (conteo máximo) | 500 | 2005 | 1,4 | |
24 | Peninsula Valdés - Marino | Ballena franca austral | Eubalaena australis | Península Valdés | Área de reproducción y cría | Individuos juveniles y mayores (ie, no crías) | 566 | 1976 | Creciente (tasa desacelerada) | 2,3,4,5,6,7,9,10 |
24 | Península Valdés - Terrestre | Playero rojizo | Calidris canutus | P. Valdés (Colombo beach) | Sitio de parada | Individuos (conteo máximo) | 700 | 2005 | 1,4 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | La Pastosa | Total individuos | 849 | 2001 | 3 | ||
24 | Península Valdés - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | La Armonía | Colonia reproductiva | Total individuos | 875 | 2001 | 3 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta Quiroga | Colonia reproductiva | Total individuos | 1029 | 2002 | 3 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta Delgada | Sitio de descanso | Total individuos | 1031 | 2001 | Creciente (G. Harris, comunicación personal) | 3 |
24 | Peninsula Valdés - Marino | Ballena franca austral | Eubalaena australis | Península Valdés | Área de reproducción y cría | Individuos dentro de la franja costera | 1200 | 2011 | Creciente (tasa desacelerada) | 4,6,7,8,9,10 |
24 | Península Valdés - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta Pirámide | Colonia reproductiva | Total individuos | 1349 | 2001 | 3 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Morro Nuevo | Colonia reproductiva | Total individuos | 1546 | 2001 | 3 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Asentamiento Oeste | Colonia | Parejas reproductivas | 1621 | 2003 | Creciente | 2,3 |
24 | Península Valdés - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta Buenos Aires | Colonia reproductiva | Total individuos | 3049 | 2001 | 3 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta Norte | Colonia reproductiva | Total individuos | 4218 | 2001 | Creciente (G. Harris, comunicación personal) | 6 |
24 | Peninsula Valdés - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Primera (Caleta Valdés) | Colonia | Parejas reproductivas | 12539 | 2003 | 1,2 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Primera (Caleta Valdés) | Colonia | Parejas reproductivas | 12539 | 2003 | 1,2 | |
24 | Península Valdés - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Caleta Externa | Colonia | Parejas reproductivas | 40225 | 2009 | Creciente | 2,3,19 |
24 | Península Valdés - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Estancia San Lorenzo (aka, Punta Norte) | Colonia | Parejas reproductivas | 134416 | 2008 | Creciente | 2,3,9,17,19 |
26 | Punta Loma | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta Loma | Colonia reproductiva | Total individuos | 488 | 2002 | 3 | |
27 | Punta León - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta León | Colonia reproductiva | Total individuos | 3212 | 2001 | Creciente (G. Harris, comunicación personal) | 3 |
27 | Punta León - Terrestre | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Punta León | Colonia | Parejas reproductivas | 5617 | 2016 | Creciente | 1,2,6 |
28 | Punta Tombo - Terrestre | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Punta Tombo | Colonia | Parejas reproductivas | 372 | 2016 | 1,2,6 | |
28 | Punta Tombo - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Punta Tombo | Colonia | Parejas reproductivas | 201000 | 2014 | Decreciente | 2,3,811,16,18,19 |
29 | Punta Tombo - Marina | Lobo marino común | Otaria flavescens | Islote Chato | Colonia reproductiva | Total individuos | 461 | 1995 | 4 | |
30 | Cabo Dos Bahías | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Cabo Dos Bahías | Colonia | Parejas reproductivas | 12295 | 2010 | 1,2,19,21 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla Felipe | Colonia | Parejas reproductivas | s.d. | 2009 | Estable | 1,2,5 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla Sin Nombre | Colonia | Parejas reproductivas | s.d. | 2009 | Estable | 1 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla Vernaci Oeste Noroeste | Colonia | Parejas reproductivas | s.d. | 2009 | Estable | 1,5,6 |
31 | Patagonia Austral - Terrestre | Flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | Norte del Golfo San Jorge | s.d. | s.d. | 1 | |||
31 | Patagonia Austral - Terrestre | Lobo marino de dos pelos | Arctocephalus australis | Cabo Dos Bahías | Sitio de descanso | Total individuos | s.d. | s.d. | Ligeramente creciente a nivel regional (Cardenas et al 2016) | 10 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla Vernaci Noroeste | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2009 | Estable | 1,5 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Isla Vernaci Sudoeste | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2009 | Estable | 1,2,5 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Islote Laguna | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2009 | Estable | 1,2,5 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Gaviota cangrejera | Larus atlanticus | Islote Luisoni | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2009 | Estable | 1,5 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Isla Isabel Sur | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2016 | Decreciente | 1,2,6 |
31 | Patagonia Austral - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta Aristizábal | Sitio de descanso | Total individuos | 11 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Islote Castillo | Total individuos | 15 | 1990 | 4 | ||
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Vernacci Este | Sitio de descanso | Total individuos | 18 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Islote Goëland | Sitio de descanso | Total individuos | 18 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Este | Colonia | Parejas reproductivas | 28 | 2001 | 1,2 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Vernaci Sudoeste | Colonia | Parejas reproductivas | 52 | 2003 | Creciente | 2,3,20 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Península Lanaud | Colonia | Parejas reproductivas | 72 | 2016 | Decreciente | 1,2,6 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Pan de Azúcar | Sitio de descanso | Total individuos | 76 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Galiano Norte | Sitio de descanso | Total individuos | 120 | 1990 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Isla Moreno | Colonia | Parejas reproductivas | 131 | 2016 | 1,2,6 | |
31 | Patagonia Austral - Terrestre | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Isla Moreno | Colonia | Parejas reproductivas | 131 | 2016 | 1,2,6 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Isla Vernaci Este | Colonia | Parejas reproductivas | 144 | 2016 | Decreciente | 1,2,3,6 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Vernaci Fondo 1 | Colonia | Parejas reproductivas | 162 | 1998 | Creciente | 2,3,20 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Buque | Colonia | Parejas reproductivas | 174 | 1994 | Decreciente | 2 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Isla Vernaci Oeste | Colonia | Parejas reproductivas | 178 | 2016 | 1,2,6 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Vernaci Fondo 2 | Colonia | Parejas reproductivas | 219 | 2003 | Creciente | 2,3,20 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Islote Arellano | Colonia reproductiva | Total individuos | 235 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Moreno | Colonia | Parejas reproductivas | 242 | 1994 | 2 | |
31 | Patagonia Austral - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Moreno | Colonia | Parejas reproductivas | 242 | 1994 | 2 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Leones | Total individuos | 270 | 1990 | 4 | ||
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Gran Robredo | Colonia reproductiva | Total individuos | 271 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Isla Ezquerra | Colonia | Parejas reproductivas | 271 | 2016 | Decreciente | 1,2,6 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Vernaci Noroeste | Colonia | Parejas reproductivas | 275 | 2003 | Decreciente | 2,3,20 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Vernacci Oeste | Colonia reproductiva | Total individuos | 279 | 1989 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Tovita | Sitio de descanso | Total individuos | 282 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Islote Puente | Colonia reproductiva | Total individuos | 319 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Moreno | Colonia reproductiva y sitio de descanso | Total individuos | 380 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Moreno | Colonia reproductiva y sitio de descanso | Total individuos | 380 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Islotes Arellano | Colonia | Parejas reproductivas | 385 | 2016 | 1,2,6 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Islote Guerrico | Colonia reproductiva | Total individuos | 480 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Terrestre | Playero rojizo | Calidris canutus | Bahía Bustamante | Invernada y sitio de parada | Individuos (conteo máximo) | 490 | 1999 | 1,3 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Este | Sitio de descanso | Total individuos | 528 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Isla Sur | Colonia | Parejas reproductivas | 542 | 2016 | 1,2,6 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Islote Puente | Colonia | Parejas reproductivas | 574 | 2016 | 1,2,6 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Islas Lobos | Colonia | Parejas reproductivas | 669 | 2016 | Decreciente | 1,2,6 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Isla Tovita | Colonia | Parejas reproductivas | 693 | 2016 | 1,2,6 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Sudoeste | Sitio de descanso | Total individuos | 775 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Sudoeste | Colonia | Parejas reproductivas | 867 | 1995 | Decreciente | 2 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Lobos | Colonia reproductiva y sitio de descanso | Total individuos | 876 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Pequeño Robredo | Colonia reproductiva | Total individuos | 917 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Gaviota | Colonia | Parejas reproductivas | 939 | 2001 | 1,2 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Isla Galiano Sur | Colonia | Parejas reproductivas | 991 | 2016 | 1,2,6 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Vernacci Sudoeste | Colonia reproductiva | Total individuos | 1163 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Isla Gran Robredo | Colonia | Parejas reproductivas | 1342 | 2016 | 1,2,6 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Isla Quintano | Colonia | Parejas reproductivas | 1558 | 2016 | 1,2 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Lobo marino común | Otaria flavescens | Isla Quintano | Colonia reproductiva | Total individuos | 2303 | 1995 | 4 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Vernaci Este | Colonia | Parejas reproductivas | 2503 | 2003 | Decreciente | 2,3,17,20 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Vernaci Norte 2 | Colonia | Parejas reproductivas | 5183 | 2003 | Creciente | 2,3,17,20 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Península Lanaud | Colonia | Parejas reproductivas | 5460 | 1995 | Decreciente | 2 |
31 | Patagonia Austral - Terrestre | Becasa de mar | Limosa haemastica | Bahía Bustamante | Sitio de parada | Individuos (high count) | 6900 | 1988 | 1 | |
31 | Patagonia Austral - Terrestre | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Cabo Dos Bahías | Colonia | Parejas reproductivas | 12295 | 2010 | 1,2,19,21 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Vernaci Norte 1 | Colonia | Parejas reproductivas | 24105 | 2003 | Decreciente | 2,3,17,20 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Tovita | Colonia | Parejas reproductivas | 31906 | 2001 | 1,2 | |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Leones | Colonia | Parejas reproductivas | 45842 | 2009 | Decreciente | 2,3,19 |
31 | Patagonia Austral - Marino | Pingüino de Magallanes | Spheniscus magellanicus | Isla Tova | Colonia | Parejas reproductivas | 57174 | 1995 | 2 | |
32 | Punta del Marqués - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Punta del Marqués | Sitio de descanso | Total individuos | 2120 | 2014 | 10,11 | |
36 | Monte Loayza - Terrestre | Cormorán Gris | Phalacrocorax gaimardi | Monte Loayza (aka, Bahía Sanguineto) | Colonia | Parejas reproductivas | 37 | 2003 | Estable | 1,2,7 |
36 | Monte Loayza - Marino | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Monte Loayza | Colonia | Parejas reproductivas | 1400 | 1999 | 1,2,7 | |
36 | Monte Loayza - Terrestre | Lobo marino común | Otaria flavescens | Monte Loayza | Colonia reproductiva | Total individuos | 1972 | 2012 | Creciente (G. Harris, comunicación personal) | 5,6 |
37 | Cabo Blanco | Cormorán Imperial | Leucocarbo atriceps | Cabo Blanco | Colonia | Parejas reproductivas | 0 | 2003 | 1,2 | |
37 | Cabo Blanco | Lobo marino de dos pelos | Arctocephalus australis | Cabo Blanco | Sitio de descanso | Total individuos | 22 | 2011 | Ligeramente creciente a nivel regional (Cardenas et al 2016) | 2,10 |
37 | Cabo Blanco | Cormorán Gris | Phalacrocorax gaimardi | Cabo Blanco | Colonia | Parejas reproductivas | 23 | 2003 | Estable | 1,2,7 |
37 | Cabo Blanco | Lobo marino común | Otaria flavescens | Cabo Blanco | Sitio de descanso | Total individuos | 36 | 2012 | 5,6 | |
38 | Ría Deseado - Ría | Cormorán Gris | Phalacrocorax gaimardi | Islote de C. del Puerto | Colonia | s.d. | 2003 | Estable | 1,7 | |
38 | Ría Deseado - Ría | Cormorán Gris | Phalacrocorax gaimardi | Punta Piedrabuena | Colonia | Parejas reproductivas | 11 | 2003 | Estable | 1,2,5,7 |
38 | Ría Deseado | Cormorán Gris | Phalacrocorax gaimardi | Cañadón del Indio (aka, C. del Indio II) | Colonia | Parejas reproductivas | 22 | 1993 | 2,5,7 | |
