Foto portada © Lautaro Rodriguez Astorino
Descripción del área
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ID | AMP | DATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6503 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 01 | Bahía Samborombón RVS | El Refugio de Vida Silvestre (RVS) Bahía Samborombón conforma un sistema ecológico que incluye en su mayor parte marismas y pantanos salobres de entre mareas (considerado uno de los sistemas más importantes de su tipo en la región neotropical), junto a uno de los últimos reductos de los pastizales pampeanos, ecosistema característico de la Pampa Deprimida. Este humedal brinda refugio a una importante variedad de especies autóctonas como aves, mamíferos y el característico cangrejal costero. Es de vital importancia como hábitat y refugio de especies amenazadas, tales como el playerito canela, el playero rojizo y el venado de las pampas, especie emblemática y con un estado de conservación muy crítico. El RVS forma parte del conjunto de las áreas naturales protegidas de la Bahía de Samborombón, que se ubican a lo largo de toda la bahía, desde Punta Piedras hasta el Cabo San Antonio. |
6504 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 02 | Bahía de Samborombón | La Reserva Bahía de Samborombón consta de un área terrestre, la Reserva Natural Integral (RNI), y un área marina, la Reserva Natural de Objetivo Definido (RNOD). Esta reserva forma parte del conjunto de las áreas naturales protegidas de la Bahía de Samborombón, que se ubican a lo largo de toda la bahía, desde Punta Piedras hasta el Cabo San Antonio. La bahía es una zona intermareal extensa, constituida principalmente por bañados, pantanos salobres y cangrejales, todos ellos de gran importancia como hábitats y refugios para la biodiversidad, en particular para un amplio número de especies de aves migratorias. Aparte de estos ambientes, encontramos pastizales y estepas salobres que conforman la tan característica Pampa Deprimida. La RNI se considera como una “zona intangible” ya que tiene por objetivo principal la protección estricta de los valores de conservación de esta área protegida, los cuales son susceptibles a los efectos negativos que pueden ocasionar las actividades antrópicas. Además, esta zona alberga parte de la población del Venado de las Pampas, especie en peligro de extinción. La RNOD rodea el Este de la RNI para brindarle mayor protección. Sus aguas son de gran relevancia para especies que allí habitan, tales como el delfín franciscana y el delfín nariz de botella, como para especies que las utilizan como sitios de alimentación, como las tortugas marinas. Asimismo, es un importante lugar para la reproducción de la fauna ictícola, y sus costas típicas con cangrejales sirven de áreas de alimentación y descanso tanto a aves migratorias como residentes. |
6505 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 03 | Punta Rasa | Punta Rasa es el accidente geográfico que marca el límite del Río de la Plata, punto donde confluye con el Océano Atlántico. La unión de estas aguas dulces y saladas, en conjunto con la influencia de las mareas, crean un ecosistema de características únicas, con una importante diversidad ambiental y riqueza biológica. Procesos tales como la deposición de sedimentos y la distribución de organismos se ven condicionados por esta interacción estuario-mar: la presencia de gran cantidad de nutrientes y materia orgánica (de origen tanto fluvial como marino y costero) favorece la abundancia de algas, invertebrados bentónicos y peces, lo que a su vez atrae a diversidad de aves y mamíferos marinos. La Reserva Natural Municipal Punta Rasa se localiza en el extremo austral de la Bahía de Samborombón, dentro del Municipio de La Costa, 10 km al norte de la localidad de San Clemente del Tuyú. Esta área protegida conserva pastizales, humedales, y dunas, hogar de un gran número de aves migratorias costeras que arriban estacionalmente a Punta Rasa y que habitan los canales costeros. Algunas de ellas se encuentran seriamente amenazadas, como por ejemplo la gaviota cangrejera, especie endémica del Atlántico Sudoccidental y que se reproduce únicamente en sitios costeros de Argentina. El área fue creada en 1984 como una estación biológica experimental que permitía realizar todo tipo de estudios vinculados con la biodiversidad del lugar (convenio entre Fundación Vida Silvestre Argentina y el Servicio de Hidrografía Naval), y en 1991 fue declarada Reserva Natural Municipal. Hoy forma parte de un mosaico de áreas protegidas (provinciales, nacionales y privadas) de la Bahía de Samborombón, que buscan conservar este ecosistema natural con sus múltiples especies terrestres y marinas tales como la lagartija de las dunas, el venado de las Pampas, la becasa de mar, el playero rojizo y el delfín Franciscana, entre otros. Al este, linda con la Reserva Natural de Objetivo Definido Rincón de Ajó, siendo la línea de pie médano el límite entre ambas y el sector de playa jurisdicción de esta última. Al oeste, limita con la Reserva Natural de la Defensa Faro San Antonio. |
6506 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 04 | Rincón de Ajó | La Reserva Rincón de Ajó consta de un área terrestre, la Reserva Natural Integral (RNI), y un área marina, la Reserva Natural de Objetivo Definido (RNOD). Esta reserva forma parte del conjunto de las áreas naturales protegidas de la Bahía de Samborombón, que se ubican a lo largo de toda la bahía, desde Punta Piedras hasta el Cabo San Antonio. La bahía es una zona intermareal extensa, constituida principalmente por bañados, pantanos salobres y cangrejales, todos ellos de gran importancia como hábitats y refugios para la biodiversidad, en particular para un amplio número de especies de aves migratorias. Aparte de estos ambientes, encontramos pastizales y estepas salobres que conforman la tan característica Pampa Deprimida.
La RNI mantiene sus características naturales originales, gracias a que es poco apta para la actividad agropecuaria. Incluye un complejo sistema de pantanos salobres y marismas moldeados por la acción de las mareas. El venado de las pampas, monumento natural de la Provincia, es uno de sus habitantes más relevantes, así como una gran variedad de aves. Por su parte, la RNOD contiene una gran diversidad de fauna marina que encuentra en este sitio un lugar ideal para su reproducción y es el puntapié para importantes actividades económicas reguladas. |
6507 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 05 | Campos del Tuyú | El Parque Nacional Campos del Tuyú se localiza en el Partido de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, a 20 km del centro de San Clemente del Tuyú (Partido de la Costa). Esta área protegida fue creada en 1979 como Reserva Vida Silvestre, y bajo la administración de Fundación Vida Silvestre (FVSA). Posteriormente, en el año 2009 y luego de un trabajo en conjunto entre FVSA, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de General Lavalle y la Administración de Parques Nacionales (APN), FVSA dona la propiedad de estas tierras al Estado Nacional, y se decide recategorizar al área como Parque Nacional y designar a la APN como la nueva autoridad de gestión.
En el área se protegen muestras representativas de los ecosistemas presentes en el sector oriental de la Subregión Pampa Deprimida (Región Pampeana) con sus valores naturales y socioculturales. En particular, el Parque protege una muestra de pastizales templados que son el bioma con menor nivel de protección a nivel global (0,7% de su superficie dentro de un sistema de áreas con algún estatus de protección). Este área representa uno de los últimos refugios naturales para el amenazado venado de las Pampas. |
6508 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 06 | Faro Querandí | La Reserva Natural Municipal Faro Querandí se encuentra sobre la costa de la provincia de Buenos Aires, en la zona sur del partido de Villa Gesell, a 5 km de la localidad de Mar Azul. Esta área protegida conserva una muestra representativa de los ambientes pertenecientes a la “barrera medanosa oriental”, incluyendo dunas activas y vegetadas, bañados y pastizales, con su fauna y flora asociada. |
6509 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 07 | Mar Chiquita | El área marina protegida Mar Chiquita, ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires, se destaca por ser un sitio ambientalmente heterogéneo que permite la coexistencia de una rica fauna de especies marinas y dulceacuícolas. La misma está compuesta por el Refugio Vida Silvestre (RVS) Mar Chiquita y por la Reserva Natural (RN) Mar Chiquita (esta última localizada dentro de la primera).
El RVS abarca la zona más continental del área protegida, donde se encuentran las dunas, pastizales y campos privados, mientras que la RN incluye a la franja costera y la albúfera de Mar Chiquita. Conectada con el océano por medio de un estrecho estuario, esta laguna costera poco profunda y de agua salobre constituye un sitio reproductivo y estacional muy importante para organismos acuáticos, en especial peces y crustáceos de interés comercial, además de significar un sitio importante de alimentación para aves migratorias del hemisferio norte. Paralela al mar y separada de él por un cordón medanoso, esta albúfera de aproximadamente 5000 hectáreas recibe aportes hídricos de varios cursos de agua de agua dulce como también del mar. Con registros de un total de 28 especies de aves playeras, el área protegida Mar Chiquita es un importante sitio de parada e invernada. Estimaciones indican que alrededor de 18.000 aves playeras utilizan el sitio anualmente, entre las cuales se encuentran especies categorizadas como raras, como por ejemplo el burrito negruzco. Respecto a la vegetación, se destacan los talares, totorales, pastizales pampeanos y cortaderales. |
6510 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 08 | Campo Mar Chiquita- Dragones de Malvinas | Esta área protegida se encuentra en la provincia de Buenos Aires, localizada en el extremo suroeste de la albúfera Mar Chiquita. Este accidente geográfico es único en Argentina: se trata de una laguna salobre paralela a la costa que recibe el aporte de aguas continentales como así también de aguas marinas, ya que se encuentra conectada al océano por medio de un estrecho estuario. Esto la convierte en un ecosistema singular, ambientalmente muy heterogéneo. Junto al Refugio de Vida Silvestre y la Reserva Natural Mar Chiquita, la Reserva Natural de la Defensa Campo Mar Chiquita-Dragones de Malvinas protege bañados y humedales costeros, hábitats de gran relevancia para aves migratorias que arriban al área a descansar y obtener alimento antes de continuar su vuelo, tales como el playero rojizo, la becasa de mar, el gaviotín sudamericano y el chorlito pecho canela. También se conserva al pastizal pampeano, el ambiente más modificado del país, junto a playas, médanos, cortaderales y espartillares. Entre los mamíferos y reptiles característicos del área se encuentran el zorro gris pampeano, el coipo, el gato montés, y la lagartija de los médanos, respectivamente. |
6511 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 09 | Restinga del Faro | La restinga del Faro es una formación rocosa perteneciente al Sistema de Tandilia que se halla situada a unos 500 metros frente a la costa del Faro de Punta Mogotes en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón. En esta área se localiza la única formación de arrecifes semiblandos conocida para la Provincia de Buenos Aires, la cual se encuentra habitada por una particular fauna de invertebrados marinos. Además contiene el único apostadero de lobos marinos de dos pelos (Arctocephalus australis) de la provincia. |
6512 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 10 | Arroyo Zabala | La desembocadura del Arroyo Zabala, entre los Partidos de Necochea y San Cayetano, constituye una zona de médanos costeros de gran riqueza de especies animales y vegetales, que aún no presenta transformaciones ambientales graves, dado que se encuentra lejos de centros poblados y es de difícil acceso. En la Reserva Natural Arroyo Zabala se identificaron 105 especies de vegetales superiores, 115 especies de aves, 10 especies de mamíferos terrestres, 5 de reptiles, 4 de anfibios. Varias de estas especies son consideradas endémicas o de distribución localizada. En la reserva podemos encontrar pastos como la espartina, que con sus fuertes raíces se adaptan a los suelos móviles y escasa agua de los médanos, además de cortaderas y pequeños arbustos. Dentro del grupo de mamíferos se pueden observar carpinchos, y lobos marinos descansando en las playas. Reptiles y anfibios como la yarará ñata, escuercito chico y lagartijas son comunes en la zona. Entre las especies de aves más frecuentes que se pueden apreciar se encuentran la loica argentina, el espartillero enano, el ñandú y el cauquén colorado, declarado Monumento Natural (Ley 12.250). |
6513 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 11 | Reserva Costera de la Bahía Blanca | Esta reserva municipal comprende ambientes costeros abiertos adaptados a las altas concentraciones salinas, donde se hacen presentes especies amenazadas como el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y la gaviota cangrejera (Larus atlanticus), junto a una variada fauna de especies residentes y migratorias. Tiene además un altísimo potencial educativo por su cercanía a la ciudad de Bahía Blanca. Se destacan ambientes de marismas de Jume (Sarcocornia perennis). Creada por el Municipio de Bahía Blanca en 2006, en el año 2011 es incorporada por la Provincia de Buenos Aires al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas como Reserva Natural Municipal de Objetivo Definido Educativo. |
6514 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 12 | Islote de la Gaviota Cangrejera | Ubicada en el interior de la Ría de Bahía Blanca, frente al Puerto de Ingeniero White (partido de Bahía Blanca), esta área protegida alberga una importante población de la gaviota cangrejera, la cual nidifica en el Islote del Puerto o Islote de la Gaviota Cangrejera. Esta especie en grave peligro de extinción, sólo se encuentra en la porción sudoeste de la costa Atlántica, con una población que no superaría las 8000 parejas reproductivas. En el islote también se destacan otras especies de aves nidificantes como la garza blanca, la garcita blanca, la garcita bueyera, el ostrero pardo y la gaviota cocinera, esta última con la mayor concentración de nidos activos de toda su distribución. En el pastizal se encuentra al espartillero enano y la ratona aperdizada, entre otros. Además de ello, en la reserva se conservan las ruinas históricas del barco argentino pesquero encallado "Usurbil", el cual participó en el conflicto bélico por las Islas Malvinas. El mismo forma parte del patrimonio histórico municipal de Bahía Blanca, quedando prohibido su desguace y garantizándose su preservación. Creada inicialmente en 2011 como Reserva Natural Integral (Decreto Provincial N°469), fue recategorizada como Reserva Natural de Objetivo Definido Mixto Faunístico y Educativo en 2022 (Ley Provincial N°15.362). |
6515 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 13 | Arroyo Los Gauchos | La Reserva Natural Arroyo los Gauchos, ubicada dentro del partido de Coronel Dorrego, conserva una de las últimas zonas naturales donde pueden encontrarse pastizales costeros templados del sudoeste bonaerense junto a los ambientes de duna, playa y litoral de la costa marina. El área se emplaza dentro de un sistema de dunas de características excepcionales dadas por su extensión, continuidad y buen estado de conservación. El frente costero el área contine un amplio cordón de dunas activas que ofrece protección frente a los eventos erosivos del mar, a la vez que permite reabastecer de arena a las playas. Entre la flora, habitan el área especies endémicas de ambientes de dunas, incluyendo los subarbustos Senecio bergii y Baccharis divaricata, y la gramínea Poa bergii. Hacia el continente se desarrolla una sucesión de bajos interdunales y dunas fijas con gran biodiversidad. En los primeros, prosperan densos juncales del hunco negro (Juncus acutus) y Schoenoplectus americanus, y totorales de Typha spp.. Las dunas fijas están cubiertas por pastos como Aristida spegazzinii y Schizachyrium spicatum y arbustos, entre los que se destacan la brusquilla (Discaria americana) y el romero amarillo (Senecio subulatus). Diversos arroyos de cauce temporario atraviesan estacionalmente las dunas. Este ecosistema es hogar de una gran variedad de especies de fauna, varias de ellas amenazadas, como la gaviota cangrejera, el cauquén colorado, el espartillero enano, el espartillero pampeano, el puma, el tuco-tuco de las dunas y la lagartija de las dunas, Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires. Peludos, zorrinos y zorros habitan los campos de dunas, junto a culebras, lagartijas y anfibios. El sitio se destaca por su rica avifauna. En las lagunas interdunales se congregan aves vadeadoras como la garza blanca, el cuervillo de cañada, el mirasol chico y el aguatero, nadadoras de aguas abiertas como los macaes, gallaretas y numerosos anátidos, incluyendo el pato zambullidor chico, el overo, el pato cabeza negra y el colorado, y paseriformes de pajonal como el junquero y el curutié ocráceo, entre muchos otros. Los ñandúes, gavilanes planeador y ceniciento, perdices, el tachurí canela, el cachilo canela y la ratona aperdizada se encuentran ampliamente representados en los pastizales psamófilos. Las playas y márgenes de lagunas y arroyos salobres son hábitat para el tero real, gaviotines, playeros, becasas y el ostrero común, que nidifica en el área. |
6516 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 14 | Charles Darwin | La Reserva Natural de la Defensa Baterías-Charles Darwin se ubica al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a lo largo de 5 km de costa del Partido de Coronel Rosales, dentro de territorio perteneciente a la Armada Argentina (Base de Infantería de Marina Baterías). Esta área protegida se extiende por 2 km hacia el interior del continente, preservando el ambiente de pastizal de dunas del suroeste bonaerense junto a acantilados, playas, flora y fauna nativa. Asimismo, en estas costas se construyó el primer faro argentino. Además de poseer esta relevancia histórica y cultural, la reserva protege recursos paleontológicos, arqueológicos y geológicos, y una zona de importancia para aves costeras, y para mamíferos marinos que la visitan ocasionalmente. |
6517 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 15 | Pehuen Có-Monte Hermoso | La Reserva Pehuén Co-Monte Hermoso se ubica en la zona del Balneario Pehuén-Co, partido de Coronel Rosales. Dicho distrito ha sido escenario durante millones de años de diversos acontecimientos geológicos y climáticos que han quedado documentados en numerosos afloramientos rocosos, depósitos sedimentarios y perfiles estratigráficos que se extienden a lo largo de sus costas, y que constituyen yacimientos paleontológicos de un valor científico inestimable. En sus playas podemos encontrar huellas de fauna gigantesca y pisadas humanas que habitaron el ambiente original, el cual estaba conformado por un estuario y una gran laguna, que datan de miles de años.
En el área existen tres yacimientos paleontológicos principales: 1. Farola Monte Hermoso, Barranca Monte Hermoso o Las Rocas, ubicado en el extremo oeste del área. Se trata de acantilados que constituyen un corte o perfil estratigráfico que contiene restos de fauna (mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios) extinta, con una antigüedad de entre 5 y 3 millones de años y que fue visitado por primera vez en 1832 por Charles Darwin durante su viaje alrededor del mundo. 2. Playa del Barco, ubicada a unos 1.000 metros al oeste de Pehuén-Co, ha proporcionado numerosos restos de mamíferos extintos con una edad aproximada de 16.000 años. 3. Yacimiento de paleoicnitas. Se trata de afloramientos de rocas sedimentarias, principalmente arcillosas, depositadas en ambientes lagunares continentales hace unos 12.000 años. Se encuentra a unos 2.000 metros al este de Pehuén-Co y se extiende a lo largo de otros 3.000 metros de playa. En esas rocas han quedado impresas (fosilizadas) miles de huellas de animales extintos (megaterios, mastodontes, macrouquenias, gliptodontes, osos, etc.) que convivieron con otros actuales (flamencos, pumas, ciervos, guanacos, etc.), que abrevaban y se alimentaban en el sector. La reserva es también una zona representativa del ambiente costero marino actual, con presencia de aves migratorias del hemisferio norte y la Patagonia. |
6518 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 16 | Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde | Situada al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, abarca los partidos de Villarino, Bahía Blanca y Coronel Rosales. Esta reserva contiene numerosas islas como la Bermejo, Trinidad, Monte, Ariadna, Embudo, Conejo, Garzas y Zuraidas, además de un importante número de riachos y canales hasta llegar al mar abierto. Constituye un ambiente riquísimo en flora y fauna autóctona y rasgos históricos. El área conserva un sitio de parada de aves migratorias, ecosistemas costeros y vegetación de monte. En sus ambientes estuariales encontramos vegetación típica como el jume, vidriera y palo azul. Su fauna más emblemática está representada por la almeja navaja, pescadilla, delfines, guanacos y la gaviota cangrejera, en serio peligro de extinción. |
6519 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 17 | Bahía San Blas | La Reserva Natural Bahía San Blas, ubicada sobre el litoral marítimo del partido Patagones, es la Unidad de Conservación compuesta por el Refugio de Vida Silvestre (RVS) y la Reserva Natural de Uso Múltiple (RNUM). Creada inicialmente en 1987 como Reserva Natural Integral (RNI), esta área fue posteriormente recategorizada y ampliada en 2001: la RNI se transformó en RNUM, abarcando el mar, islas e islotes, y se adicionó el sector continental, categorizado como RVS, el cual incluye al ejido urbano y tierras privadas.
Esta área protegida del extremo sur de la provincia de Buenos Aires abarca a las bahías San Blas y Anegada, las cuales incluyen un conjunto de islas, islotes y bancos conectados por una extensa red de canales de aguas de poca profundidad, con una extensa zona intermareal. Este sistema costero se encuentra, a su vez, influenciado por las descargas de aguas continentales del Río Colorado en el norte y del Río Negro en el sur, por lo que también se pueden encontrar ambientes típicos de estuarios. El área reviste de gran importancia para un gran conjunto de especies de fauna autóctona. Los ambientes de playas, marismas y cangrejales son hábitat de descanso y de alimentación de aves marino-costeras residentes, así como también de especies migratorias. Las aguas someras de estas bahías son sitio de reproducción del delfín franciscana, especie endémica y en gran riesgo de extinción. El ecosistema acuático constituye el hogar de múltiples especies marinas, incluidos cetáceos, rayas y tiburones, muchas de ellas amenazadas. Dentro del sector continental costero se halla el apostadero de lobos marinos de un pelo más importante de la provincia de Buenos Aires. La zona se destaca también por sus grandes colonias de gaviota de Olrog, una especie endémica y en peligro de extinción de la costa atlántica sudoccidental. Junto con el ecosistema del estuario de Bahía Blanca, estas colonias representan más del 90% de la población reproductiva de la especie. |
6520 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 18 | Bahía de San Antonio | El Área Natural Protegida Bahía San Antonio se localiza al noroeste del Golfo San Matías y comprende sectores poblados del Puerto de San Antonio Este, de la ciudad de San Antonio Oeste y del Balneario Las Grutas. Existen playas arenosas, de conchillas y con restingas, además de una extensa marisma que conforma la Bahía de San Antonio, la que se descubre en bajamar, exponiendo un amplio sistema de espartillar – cangrejal y grandes planicies arenosas, surcadas por canales que llevan sus aguas hacia el mar. El ecosistema continental se constituye predominantemente por una estepa arbustiva. En los múltiples ambientes que posee, el área aloja una rica diversidad especies. Algunas de ellas son de importancia comercial como la merluza, la vieyra, el mejillón, la ostra y el pulpito, mientras que otras son de alto valor para la conservación, como el caracol fino (Zidona dufresnei), endémico del Atlántico Sudoccidental, y el caballito de mar Hippocampus patagonicus, cuya población estable más austral conocida para el Mar Argentino reside en las aguas de esta bahía. El área brinda una amplia oferta de sitios de alimentación, descanso y reproducción para diversas aves marinas y costeras, residentes y migratorias, tales como el playero rojizo, el playerito blanco, el chorlito doble collar, la paloma antártica, el flamenco austral, entre otras. En el ecosistema de monte podemos encontrar a la tortuga terrestre, al guanaco, el zorro gris patagónico y al gato montés. Entre las especies de mamíferos marinos que pueden observarse se incluyen el lobo marino de un pelo, el delfín nariz de botella, el delfín común, el delfín oscuro y la ballena franca austral, entre otros. |
6521 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 19 | Caleta de los Loros | La Reserva de Usos Múltiples Caleta de los Loros-Pozo Salado-Punta Mejillón se ubica en la margen Norte del Golfo San Matías, al Este de la provincia de Río Negro. Se extiende a lo largo de un frente de aproximadamente 18 km de costa, incluyendo una porción marina, la caleta y una porción continental. La reserva fue creada con el objetivo de “asegurar la conservación del sector de costa frente a las acciones del hombre y para conciliar la dinámica natural con la actividad humana”.
Caleta de los Loros es un sitio de importancia para las aves tales como el loro barranquero, el flamenco, la gaviota cocinera, la gaviota cangrejera, el gaviotín sudamericano, coscorobas, cisnes cuello negro, entre otros, ya que brinda un ambiente reparado, de aguas someras y fondos blandos, que constituyen áreas de alimentación y descanso. Otro factor de importancia es la colonia reproductiva de lobo marino de un pelo. El ambiente continental alberga especies de interés para la conservación tales como el guanaco, el zorro gris, la martineta, la mara patagónica y el choique, típicas de los ambientes patagónicos. Los ambientes dunares también brindan condiciones especiales para especies típicas de los mismos. |
6522 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 20 | Punta Bermeja | La Reserva Faunística Punta Bermeja está ubicada en la margen norte del Golfo San Matías, al este de la provincia de Río Negro. La reserva se extiende a lo largo de un frente de aproximadamente 14 km de costa e incluye una faja de 500 m de ancho sobre el continente y unos 1000 m sobre el frente marino. Abarca una porción representativa de la eco-región del Monte, con su fauna asociada. Constituye un importante sitio de reproducción del lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) y de loro barranquero (Cyanoliseus patagonus). El apostadero de lobos marinos de Punta Bermeja es uno de los más importantes de Argentina y registra en las últimas décadas un incremento sostenido en su número poblacional y un aumento en la cantidad de pariciones por año. Su población oscila entre los 2.000 y 7.500 individuos, dependiendo de la época del año. El censo realizado en marzo del 2018 registró un total de 6011 individuos. |
6523 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 21 | Complejo Islote Lobos | El Parque y Reserva Nacional Islote Lobos es un área natural protegida ubicada sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de la provincia de Río Negro, departamento San Antonio, en la Patagonia argentina. La misma fue creada como Reserva Provincial Complejo Islotes Lobos en 1977, convirtiéndose finalmente en el año 2022 en Parque y Reserva Nacional Islote Lobos.
Esta área protegida se encuentra formada por seis promontorios graníticos que afloran a poca distancia de la costa, denominados islote Lobos, islote La Pastosa, Redondo, Ortiz Norte, Ortiz Sur y de los Pájaros. El Islote Lobos es el más septentrional del archipiélago, en tanto que La Pastosa es el de mayor superficie. En dirección sudeste se encuentra el islote Redondo, y luego los tres restantes. Se destaca por la importante concentración de colonias reproductivas de diferentes especies en un área reducida. En el islote Lobos reproduce el lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), mientras que en los islotes La Pastosa, Redondo, Isla de los Pájaros y Ortiz existen colonias mixtas de aves marinas y costeras, incluyendo la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional de la especie en el mundo. Por su riqueza ornitológica el archipiélago forma parte de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves de Argentina (AICA) con presencia de poblaciones importantes de especies de aves marinas y de humedal. |
6524 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 22 | Puerto Lobos | El Área Natural Protegida Puerto Lobos se encuentra ubicada en el límite entre las provincias de Chubut y Río Negro. Abarca el sector sur de la costa de la Provincia de Río Negro, desde los 500 m por encima de la mayor pleamar hasta las 12 millas mar adentro. La costa varía entre un alto acantilado ubicado al norte del área que desciende hacia el sur. Se caracteriza por la presencia de restingas alternadas con pocas y pequeñas playas de arena. Dentro del área protegida existe un antiguo asentamiento poblacional llamado Puerto Lobos, donde se encuentra una playa de cantos rodados con importante pendiente, desde donde usualmente puede observarse a la ballena franca austral muy cerca de la costa. De igual forma, a lo largo de toda su costa pueden observarse aves marinas y costeras, y en el sector norte del área se puede apreciar un apostadero de lobo marino de un pelo. Dentro de la zona, se llevan a cabo actividades turísticas y recreativas relacionadas con el avistaje de ballenas y también se practica la pesca artesanal. |
6525 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 23 | Punta Buenos Aires | Punta Buenos Aires se localiza en el establecimiento Los Abanicos como tierras de dominio nacional asignadas en uso y administración a las Fuerzas Armadas. Constituye uno de los trece 'Espacios Naturales de Interés para la Conservación de la Biodiversidad (ENIC)' identificados dentro del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Defensa de la Nación y Parques Nacionales. En el año 2008 el área fue declarada Reserva Natural de la Defensa 'Punta Buenos Aires' con una gestión integrada entre el Ministerio de Defensa, la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia de Chubut.
Localizada dentro del área protegida Península Valdés , se integra esta y a El Doradillo conformando una unidad de paisaje con gestión articulada e integrada entre sus distintas autoridades de aplicación. |
6526 | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | Paola | 21/04/2025 03:34 PM | 24 | Península Valdés | Espacio provincial protegido declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, el cual alberga paisajes y espectáculos naturales únicos: las costas y aguas que la circundan tienen una alta diversidad y abundancia de invertebrados bentónicos, peces, aves y mamíferos marinos. La ballena franca austral y el elefante marino del sur tienen aquí sus principales sitios de reproducción. Otros mamíferos marinos comunes de ver son la orca, el delfín oscuro y el delfín nariz de botella. Múltiples aves marinas utilizan la península como sitio de nidificación, tales como el pingüino de Magallanes, cormorán imperial, gaviotín sudamericano, entre otras. La fauna terrestre es abundante, con especies típicas de la Patagonia árida, algunas de ellas endémicas, como la mara. Sus atractivos naturales junto a aspectos de interés paleontológico e histórico atraen turistas de todo el mundo. Península Valdés contiene a las áreas protegidas El Doradillo y Punta Buenos Aires, conformando así una unidad de paisaje con gestión articulada entre sus autoridades de aplicación. |
